RESULT

過去の大会結果

第8回結果(2025.10.19)

第7回結果(2024.10.20)

第6回結果(2023.10.15)

第5回結果(2022.10.22)

第4回結果(2021.10.2)

第3回は新型コロナウイルスによりお墓参りRUN

第2回結果(2019.10.5)

No 部門 総合
順位
部門
順位
年代 氏  名 記録 所   属
1 一般5km 1 1 20 新 田  慧 16:32 北上市陸協
2 一般5km 2 2 20 小 原 将 貴 17:02 北上市役所
3 一般5km 3 1 40 佐 藤 祐 次  17:19  
4 一般5km 4 2 40 高 橋 利 彦 18:54 北上市陸協
5 一般5km 5 3 40 石 井  建 一 19:28 KTA(北上市トライアスロン協会)
6 一般5km 7 4 40 木野 渉 19:38 北上市役所
7 一般5km 9 5 40 高 木 久 也 20:16 ZERO
8 一般5km 11 6 40 関 野 俊 彦 22:26 IBC岩手放送
9 一般5km 12 7 40 小 原 勝 彦 22:46 スーパーオセン
10 一般5km 13 8 40 和 田 克 己 24:34  
11 一般5km 19 9 40 高島 潤 26:07 島鳥
12 一般5km 6 1 50 及 川 勝 政 19:36 北上市陸協
13 一般5km   2 50 相 馬 正 樹 DNS 瀬峰走友会
14 一般5km 10 1 60以上 佐々木 順 一 21:00 北上マスターズ
15 一般5km 14 2 60以上 及 川 俊 榮 25:15 ㈲江光開発
16 一般5km 15 3 60以上 杉 本 一 夫 25:21  
17 一般5km 21 4 60以上 北 村 寿 一 26:25 北上マスターズ
18 一般5km 22 5 60以上 升 谷    尭 28:17 花巻市
19 一般5km 27 6 60以上 渡 邊 義 博 29:23 日三鉄工㈱
20 一般5km 28 7 60以上 本田 潔 29:51 (社福)常心福祉会
21 一般5km 29 8 60以上 澤 口 四 郎 31:17 八幡平市陸上競技協会
22 一般5km     60以上 橋 本 鎮 雄 DNS  
23 一般5km 8 1 女子 大 瀧 あすか 19:53 常心福祉会
24 一般5km 16 2 女子 畠 山 さゆり 25:22 Sobe's Cafe
25 一般5km 17 3 女子 阿 部 貴 美 25:39 Sobe's Cafe
26 一般5km 18 4 女子 佐 藤 洋 子 25:48  
27 一般5km 20 5 女子 髙 橋 理 紗 26:14  
28 一般5km 23 6 女子 千葉 富喜子 28:32 岩手県立磐井病院
29 一般5km 24 7 女子 阿 部 公 恵 28:47  
30 一般5km 25 8 女子 佐々木 誠 子 29:02  
31 一般5km 26 9 女子 佐 藤 清 夏 29:16  
32 一般5km 30 10 女子 遠 藤 隆 子 31:21  
33 小学生2km 1 1 小学生 木 野 まるる 11:16 黒沢尻東小学校
34 小学生2km 2 2 小学生 金原 蒼依 11:46 黒沢尻西小学校
35 親子ペア2km 3 1 親子 金原 翠咲・雅世 15:36 カネハラ電器
36 親子ペア2km 4 2 親子 木野 らい・わたる 15:41 川岸保育園
37 親子ペア2km 5 3 親子 鈴木乙葉・及川洋子 16:37  

第1回結果(2018.10.13)

男子  
  優勝 新田 慧
  2位 小原 将貴
  3位 及川 勝政
女子
  優勝 千葉 富喜子

第1回 大会動画


 

 

【大会協賛】